2017年新當選中科院院士名單出爐
兩年一度的院士增選結果公布,2017年中國科學院選舉產生61名中國科學院院士。新當選院士平均年齡54.1歲,最小年齡46歲,最大年齡67歲,60歲(含)以下的占91.8%。新當選院士中有3名女性。生
命科學和醫學學部共有13人當選。另外,16人新當選為中科院外籍院士,其中有2位諾貝爾獎獲得者。
2017年新當選中國科學院院士名單
數學物理學部(11人)
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業 | 工作單位 |
1 | 馬余剛 | 49 | 原子核物理 | 中國科學院上海應用物理研究所 |
2 | 王小云(女) | 50 | 基礎數學 | 清華大學 |
3 | 方復全 | 52 | 數學 | 首都師范大學 |
4 | 湯 濤 | 54 | 計算數學 | 南方科技大學 |
5 | 李儒新 | 47 | 光學 | 中國科學院上海光學精密機械研究所 |
6 | 何國威 | 54 | 流體力學 | 中國科學院力學研究所 |
7 | 陳志明 | 51 | 計算數學 | 中國科學院數學與系統科學研究院 |
8 | 徐紅星 | 48 | 分子光譜和納米光學 | 武漢大學 |
9 | 龔新高 | 55 | 計算物理 | 復旦大學 |
10 | 韓占文 | 51 | 天體物理 | 中國科學院云南天文臺 |
11 | 蔡榮根 | 52 | 引力理論和宇宙學 | 中國科學院理論物理研究所 |
化學部(9人)
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業 | 工作單位 |
1 | 楊萬泰 | 60 | 高分子化學 | 北京化工大學 |
2 | 張東輝 | 50 | 物理化學 | 中國科學院大連化學物理研究所 |
3 | 陳 軍 | 49 | 無機化學 | 南開大學 |
4 | 岳建民 | 55 | 有機化學(天然有機化學) | 中國科學院上海藥物研究所 |
5 | 趙宇亮 | 54 | 分析化學、放射化學 | 國家納米科學中心、中國科學院高能物理研究所 |
6 | 郭子建 | 55 | 化學生物學 | 南京大學 |
7 | 彭孝軍 | 54 | 精細化工 | 大連理工大學 |
8 | 謝在庫 | 53 | 石油化工 | 中國石油化工股份有限公司 |
9 | 謝作偉 | 53 | 有機化學 | 香港中文大學 |
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業 | 工作單位 |
1 | 馬余剛 | 49 | 原子核物理 | 中國科學院上海應用物理研究所 |
2 | 王小云(女) | 50 | 基礎數學 | 清華大學 |
3 | 方復全 | 52 | 數學 | 首都師范大學 |
4 | 湯 濤 | 54 | 計算數學 | 南方科技大學 |
5 | 李儒新 | 47 | 光學 | 中國科學院上海光學精密機械研究所 |
6 | 何國威 | 54 | 流體力學 | 中國科學院力學研究所 |
7 | 陳志明 | 51 | 計算數學 | 中國科學院數學與系統科學研究院 |
8 | 徐紅星 | 48 | 分子光譜和納米光學 | 武漢大學 |
9 | 龔新高 | 55 | 計算物理 | 復旦大學 |
10 | 韓占文 | 51 | 天體物理 | 中國科學院云南天文臺 |
11 | 蔡榮根 | 52 | 引力理論和宇宙學 | 中國科學院理論物理研究所 |
地學部(10人)
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業 | 工作單位 |
1 | 丁 林 | 51 | 構造地質學 | 中國科學院青藏高原研究所 |
2 | 張宏福 | 54 | 巖石地球化學 | 西北大學 |
3 | 楊經綏 | 67 | 巖石大地構造 | 中國地質科學院地質研究所 |
4 | 邵明安 | 60 | 土壤物理學 | 中國科學院教育部水土保持與生態環境研究中心 |
5 | 鄒才能 | 53 | 石油與天然氣地質 | 中國石油勘探開發研究院 |
6 | 侯增謙 | 56 | 礦床學 | 中國地質科學院地質研究所 |
7 | 徐義剛 | 50 | 巖石學 | 中國科學院廣州地球化學研究所 |
8 | 竇賢康 | 51 | 空間物理 | 中國科學技術大學、 武漢大學 |
9 | 潘永信 | 53 | 固體地球物理 | 中國科學院地質與地球物理研究所 |
10 | 戴民漢 | 52 | 海洋生物地球化學 | 廈門大學 |
信息技術科學部(6人)
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業 | 工作單位 |
1 | 毛軍發 | 51 | 電磁場與微波技術 | 上海交通大學 |
2 | 王建宇 | 58 | 光電技術 | 中國科學院上海技術物理研究所 |
3 | 吳朝暉 | 50 | 計算機應用 | 浙江大學 |
4 | 楊德仁 | 53 | 半導體材料 | 浙江大學 |
5 | 鄭志明 | 63 | 信息科學/數學 | 北京航空航天大學 |
6 | 管曉宏 | 61 | 系統工程 | 西安交通大學 |
技術科學部(12人)
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業 | 工作單位 |
1 | 田永君 | 54 | 超硬材料 | 燕山大學 |
2 | 劉昌勝 | 50 | 生物材料 | 華東理工大學 |
3 | 張清杰 | 58 | 材料科學與工程 | 武漢理工大學 |
4 | 楊 偉 | 54 | 飛行器設計與飛行控制 | 中國航空工業集團公司成都飛機設計研究所 |
5 | 楊孟飛 | 54 | 空間技術 | 中國空間技術研究院 |
6 | 芮筱亭 | 60 | 兵器發射理論與技術 | 南京理工大學 |
7 | 歐陽明高 | 58 | 汽車動力系統 | 清華大學 |
8 | 段文暉 | 50 | 計算材料科學 | 清華大學 |
9 | 郭萬林 | 56 | 力學 | 南京航空航天大學 |
10 | 郭烈錦 | 53 | 能源動力工程多相流與氫能 | 西安交通大學 |
11 | 滕錦光 | 53 | 結構工程 | 香港理工大學 |
12 | 魏悅廣 | 57 | 固體力學及跨尺度力學 | 北京大學 |
2017年新當選中國科學院外籍院士名單
序號 | 姓名 | 國籍 | 專業 | 工作單位 |
1 | 瓦列里·邦杜 Valery Bondur | 俄羅斯 | 空間對地觀測 | 俄羅斯聯邦教育和科學部/俄羅斯科學院空間觀測科學研究所 |
2 | 陳德亮 Deliang Chen | 瑞典 | 地球科學 | 瑞典哥德堡大學 |
3 | 耶日·杜辛斯基 Jerzy Duszynski | 波蘭 | 生物學 | 波蘭科學院 |
4 | 福田敏男 Toshio Fukuda | 日本 | 機械工程 | 北京理工大學 |
5 | 安德烈·蓋姆 Andre K. Geim | 荷蘭 英國 | 凝聚態物理 | 英國曼徹斯特大學 |
6 | 約翰·霍普克羅夫特 John Edward Hopcroft | 美國 | 計算機科學 | 美國康奈爾大學 |
7 | 黃永剛 Yonggang Huang | 美國 | 力學 | 美國西北大學 |
8 | 廖國男 Kuo-Nan Liou | 美國 | 大氣科學 | 美國加州大學洛杉磯分校 |
9 | 查德·米爾金 Chad A. Mirkin | 美國 | 化學 | 美國西北大學 |
10 | 文森特·珀爾 H. Vincent Poor | 美國 | 電子工程專業 | 美國普林斯頓大學 |
11 | 肖開提·薩利霍夫 Shavkat Salikhov | 烏茲別克斯坦 | 生物有機化學 | 烏茲別克斯坦科學院生物有機化學研究所 |
12 | 沈志勛 Zhixun Shen | 美國 | 物理 | 美國斯坦福大學 |
13 | 詹姆斯·弗雷澤·司徒塔特 James Fraser Stoddart | 英國 | 超分子化學與納米技術 | 美國西北大學 |
14 | 王小凡 Xiao-Fan Wang | 美國 | 腫瘤分子生物學 | 美國杜克大學 |
15 | 謝曉亮 Xiaoliang Xie | 美國 | 分子生物物理與生物化學 | 美國哈佛大學 |
16 | 葉軍 Jun Ye | 美國 | 物理(原子、分子、光物理) | 美國科羅拉多大學博爾德分校、美國國家標準與技術局、美國天體物理聯合實驗室 |